
6.38 Vetro stratificato riflettente con Sgp
Panoramica 6.38 Vetro stratificato riflettente con SGP Che cos'è? Il vetro laminato è un tipo di vetro di sicurezza di
Informazioni di base
| Modello numero: | SGT-LA085 |
| Pellicola intermedia | PVB/EVA-Folie |
| punto di fusione | Alta temperatura |
| Produzione | Vetro stratificato |
| Colore | Grigio, Bronzo, Trasparente, Rosa, Verde, Blu |
| utilizzo | Mobili, porte, edifici, finestre, balaustre |
| Gamma di spessori | 4,38mm-38,38mm |
| Intervallo di dimensioni | 300mmx300mm-3000mmx13000mm |
| Applicazione | Lucernari, vetrate inclinate, balaustre |
| Dispositivi per prove di trasmissione luminosa | Lamada 950 (Stati Uniti) |
| Film | PVB/EVA |
| Apparecchiature per prove su vetro | Laser |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato, tappo terminale, cornice |
| specifica | 2134x3300mm/3660mm 2250x3300mm/3660mm |
| marchio | SGT |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 7007290000 |
| Capacità produttiva | 100.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto

6.38 Vetro stratificato riflettente con Sgp
Che cos'è?
Il vetro laminato è un tipo di vetro di sicurezza di alta qualità che si forma dopo aver posizionato materiali adesivi [PVB (polivinilbutirrale) o EVA (interstrato EVA (polimero esteri vinilico), ecc.) e pellicola SGP tra due o più pezzi di vetro da attaccare insieme ad alta temperatura e alta pressione.
Il vetro laminato viene spesso utilizzato come vetro di sicurezza quando esiste il rischio di sicurezza e lesioni. Il vetro non si rompe poiché aderisce all'intercalare, creando un effetto “ragnatela”. Il vetro laminato sembra un'unica lastra di vetro ed è quasi indistinguibile dal vetro normale.
Caratteristiche e vantaggi:
1. Sicurezza: i frammenti di vetro sono saldamente legati allo strato intermedio in PVB, riducendo al minimo il rischio di lesioni.
2. Sicurezza: elevata resistenza all'intrusione di oggetti.
3. Protezione UV: filtra quasi il 99% dei raggi nocivi.
4. Isolamento acustico: Con un indice di isolamento acustico più elevato rispetto al vetro monolitico dello stesso spessore, un'ottima barriera antirumore.
5. Varietà: disponibile in diversi spessori, personalizzati in base alle esigenze dei clienti.
Specifiche:
| 1 | Spessore del prodotto | 4,38mm-38,38mm |
| 2 | Dimensione minima | 300mmx300mm |
| 3 | taglia massima | 3000x13000 mm |
| 4 | Dimensioni standard | 2134 x 3300 mm/3660 mm 2250 x 3300 mm/3660 mm 2440 x 3300 mm/3660 mm |
| 5 | Misura speciale | 2760/2800x3660 mm |
| 6 | Certificazione di prodotto | Certificazione 3C obbligatoria nazionale cinese Certificazione AS/NZS 2208 australiana Certificazione britannica BS6206 Certificazione statunitense ANSI Z97.1 Certificazione SGCC Certificazione JIS giapponese |
| 7 | Apparecchiature per prove su vetro | Laser |
| 8 | Attrezzature per test di qualità | Macchina tedesca |
| 9 | Dispositivi per prove di trasmissione luminosa | Lamada 950 (Stati Uniti) |
| 10 | Fornitore di PVB | Saflex, DuPont, SEKISUI, Kuraray, TROSIFOL, Decente |
Lucernari
Vetratura inclinata
Balaustra
Vetrine antiladro
Grandi acquari
Tende da pareti
Perchè scegliere SGT?
√ 10 anni di esperienza nella produzione ed esportazione del vetro.
√ Vetro di alta qualità con certificato CE, esportato in oltre 60 paesi nel mondo.
√ Scatole di legno robuste dal design unico che risolvono il problema della rottura.




Inviaci





